| Helsinki | 1h+ | 450 €/kk | 1.12.2009 |
| Lahti | 2h+kk | 460 €/kk | 9.11.2009 |
| Kemi | 2h+k | 360 €/kk | 9.10.2009 |
| Helsinki | 1h+kk | 530 €/kk | 1.10.2009 |
| Helsinki | 2h+k | 960 €/kk | 14.9.2009 |
| Helsinki, itä | 2h+kk | 695 €/kk | 10.9.2009 |
| Vantaa | 3h+k | 850 €/kk | 9.9.2009 |
| Helsinki, etelä | 1h+k | 520 €/kk | 8.9.2009 |
| Riihimäki | 2h+k | 550 €/kk | 1.10.2009 |
| Helsinki, itä | 1h+kk | 750 €/kk | 8.9.2009 |
| Vantaa | Hirsi | <400 €/kk | 22.10.2009 |
| Järvenpää | Satu | <650 €/kk | 26.9.2009 |
| Vantaa | Karri | <588 €/kk | 27.8.2009 |
| Espoo | Liliana | <800 €/kk | 30.8.2009 |
| Uusikaupunki | niina | <480 €/kk | 1.9.2009 |
| Vantaa | dinar | <450 €/kk | 2.8.2009 |
| Helsinki | Nita | <550 €/kk | 1.6.2009 |
| Helsinki, itä | Matvei | <600 €/kk | 20.8.2009 |
| Jyväskylä | Marika | <700 €/kk | 31.6.2009 |
| Pieksämäki | Eva Marianne | <500 €/kk | 1.7.2009 |
Vuokraatviisaasti.fi on vuokra-asuntojen ja vuokralaisten välitykseen sekä markkinointiin erikoistunut välitystoimisto. Kaikilla vuokra-asunnon hakijoilla on puhtaat luottotiedot. Annamme toimeksiannon tehneille vuokranantajille vuokranmaksutakuun 12 kk.
Sivuiltamme löydät ympäri Suomea vapaat vuokra-asunnot ja asuntoa hakevat vuokralaiset.
Näiltä sivuilta voitte antaa meille markkinointipalvelun tai toimeksiannon joko asunnon etsimiseen tai tarjoamiseen oheisten lomakkeiden kautta. Lomakkeiden lähetys varmennetaan pankin tunnistautumisella. Markkinointipaketti on tehokasta internetmainontaa.
Sivuillamme voitte tutustua sekä katsoa tällä hetkellä vapaat vuokra-asunnot tai ottaa yhteyttä asuntojen tarjoajiin ilmaiseksi. Asunnon omistajana tai tarjoajana voitte tutustua asunnon hakijoihin ja ilmoittaa heille asunnon tietoja tai ottaa heihin yhteyttä ilmaiseksi.
Sivustomme näkyy hyvin internetissä ja hakemuksesi tai ilmoituksesi saa paljon näkyvyyttä. Jo reilun 6 kuukauden aikana yli kaksisataatuhatta klikkausta on sivuillemme suoritettu - klikkauksia 20.10.2009 mennessä jo 207 481 kertaa. Keskimääräinen vierailuaika on 1 min 49 sekuntia ja uusia kävijöitä 82,43% (google Analytics).